| Jahr | Ort | Anzahl KH-Teams | Rettungen |
| 2011 | Tome / Japan | 9 | div. Anzeigen |
| 2009 | Padang / Indonesien | 18 | 0 / div. Anzeigen |
| 2004 | Zürich / Schweiz | 3 | 0 |
| 2004 | Bern / Schweiz | 3 | 0 |
| 2003 | Sembrancher / Schweiz | 3 | 1 Toter geborgen |
| 2003 | Bam / Iran | 4 | div. Anzeigen |
| 2003 | Boumerdès / Algerien | 9 | 23 Anzeigen, 0 Rettungen, 23 Tote |
| 2001 | Gujarat / Indien | 9 | 45 Anzeigen, 8 Rettungen, 20 Tote |
| 2000 | Gondo / Schweiz | 8 | 5 Tote |
| 1999 | Düzce / Türkei | 15 | 26 Anzeigen, 1 Rettungen, 12 Tote |
| 1999 | Taitchun / Taiwan | 9 | 18 Anzeigen, 1 Rettungen, 13 Tote |
| 1999 | Athen / Griechenland | 3 | 3 Rettungen, 9 Tote |
| 1999 | Izmit / Türkei | 18 | 12 Rettungen, 80 Tote |
| 1999 | Bürglen / Schweiz | 1 | 1 Rettungen |
| 1998 | Bern / Schweiz | 3 | 2 Anzeigen, 5 Tote |
| 1997 | Iran | 3 | 15 Anzeigen |
| 1996 | Niederbipp / Schweiz | 3 | 0 Rettungen |
| 1995 | Dinar / Türkei | 3 | 14 Anzeigen, 0 Rettungen |
| 1995 | Aegion / Griechenland | 6 | 1 Rettungen |
| 1995 | Oklahoma City / USA | 4 (2 REDOG, 2 CASSDA) | 19 Anzeigen, 19 Tote |
| 1995 | Kobe / Japan | 12 | 18 Anzeigen, 16 Tote geborgen |
| 1994 | Los Angeles | 3 CASSDA | 1 Anzeige, 1 Toter geborgen |
Geschäftsstelle:
REDOG
Rainmattstrasse 10
Postfach 8263
CH-3001 Bern
T +41 31 387 74 80
office@ich-will-keinen-spamredog.ch
Postkonto: 80-70388-0
Aktuell
13. Mai 2012 (08:12)
Einsatztest TO erfolgreich bestanden
Am 12.5. hat in Sugiez bei regnerischem Wetter der Einsatztest der Technischen Ortung... mehr
12. Mai 2012 (18:43)
Einsatz in der Gegend von Versoix – oder doch eine Übung?
Am Samstag, 12.05.2012, führt REDOG eine nationale Einsatzübung im Gebiet Versoix(GE) durch. 10... mehr
Termine
Freitag, 18. Mai 2012 bis Samstag, 19. Mai 2012
KH-Einsatztest Epeisses GE mehr
Samstag, 19. Mai 2012
GS-Eignungstest RG Berner Oberland mehr
Sonntag, 20. Mai 2012
KH-Eignungstest RG Ostschweiz mehr





