| Jahr | Ort | Anzahl KH-Teams | Rettungen |
| 2011 | Tome / Japan | 9 | div. Anzeigen |
| 2009 | Padang / Indonesien | 18 | 0 / div. Anzeigen |
| 2004 | Zürich / Schweiz | 3 | 0 |
| 2004 | Bern / Schweiz | 3 | 0 |
| 2003 | Sembrancher / Schweiz | 3 | 1 Toter geborgen |
| 2003 | Bam / Iran | 4 | div. Anzeigen |
| 2003 | Boumerdès / Algerien | 9 | 23 Anzeigen, 0 Rettungen, 23 Tote |
| 2001 | Gujarat / Indien | 9 | 45 Anzeigen, 8 Rettungen, 20 Tote |
| 2000 | Gondo / Schweiz | 8 | 5 Tote |
| 1999 | Düzce / Türkei | 15 | 26 Anzeigen, 1 Rettungen, 12 Tote |
| 1999 | Taitchun / Taiwan | 9 | 18 Anzeigen, 1 Rettungen, 13 Tote |
| 1999 | Athen / Griechenland | 3 | 3 Rettungen, 9 Tote |
| 1999 | Izmit / Türkei | 18 | 12 Rettungen, 80 Tote |
| 1999 | Bürglen / Schweiz | 1 | 1 Rettungen |
| 1998 | Bern / Schweiz | 3 | 2 Anzeigen, 5 Tote |
| 1997 | Iran | 3 | 15 Anzeigen |
| 1996 | Niederbipp / Schweiz | 3 | 0 Rettungen |
| 1995 | Dinar / Türkei | 3 | 14 Anzeigen, 0 Rettungen |
| 1995 | Aegion / Griechenland | 6 | 1 Rettungen |
| 1995 | Oklahoma City / USA | 4 (2 REDOG, 2 CASSDA) | 19 Anzeigen, 19 Tote |
| 1995 | Kobe / Japan | 12 | 18 Anzeigen, 16 Tote geborgen |
| 1994 | Los Angeles | 3 CASSDA | 1 Anzeige, 1 Toter geborgen |
REDOG
Geschäftsstelle
Martin-Disteli-Strasse 27
CH-4601 Olten
Sekretariat (D/F/E)
Route des Fayards 59
CH-1239 Collex-Bossy
T +41 79 401 12 42
office@ich-will-keinen-spamredog.ch
Postkonto: 80-70388-0

Aktuell
12. November 2011 (00:00)
REDOG beendet Jubiläumsjahr 2011
Demo auf der Luzerner Allmend und Mitgliederfest im AAL.
Das ereignisreiche Jubiläumsjahr REDOG... mehr
30. Oktober 2011 (19:29)
Zehn einsatzfähige KH-Teams am Einsatztest 2011
Bei trockenem Wetter, jedoch unter herausfordernden Bedingungen, hat REDOG am Freitag und Samstag,... mehr
Termine
Dienstag, 13. März 2012 bis Donnerstag, 15. März 2012
KH: DEZA-Übung "Achilles" mehr
Samstag, 17. März 2012
KH-Prüfung RG Bern mehr
Sonntag, 18. März 2012
KH-Eignungstest RG Bern mehr





